PartNumber | A060FW02 V0 |
Znamka | AUO |
Velikost | 6.0 |
Aplikacija | VDP |
Resolucija | 520×288 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 300 |
CR | 300:1 |
Barve | |
osvetlitev ozadja | WLED |
Interface | Analog |
znamka plošče | AUO |
panelni model | A060FW02 V0 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 6.0 inch |
resolucija | 520(RGB)×288 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 133.38×73.872 mm |
oris | 145.5×87.8 mm |
površino | Antiglare |
svetlost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 300:1 (Typ.) |
barve zaslona | |
odzivni čas | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svetilke | WLEDWithout Driver |
signalni vmesnik | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
vhodna napetost | 3.3/5/15/(-10/5.5)V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/(VGL-DC/VGL-AC)) |
rohs: | |
aplikacija | VDP |
A060FW02 V0 | AUO | 6.0 | 520×288 |
A060FW02 V1 | AUO | 6.0 | 520×288 |
103761019101 | Other | 6.0 | 520×288 |
A060FW01 V1 | AUO | 6.0 | 520×288 |
A060FW02 V0 | AUO | 6.0 | 520×288 |