PartNumber | LW500AC9601 |
Znamka | Innolux |
Velikost | 5.0 |
Aplikacija | PND |
Resolucija | 800×480 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 300 |
CR | 400:1 |
Barve | 16.7M |
osvetlitev ozadja | WLED |
Interface | TTL |
znamka plošče | ChiHsin |
panelni model | LW500AC9601 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 5.0 inch |
resolucija | 800(RGB)×480 , WVGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 108×64.8 mm |
oris | 118.5×77.55×4.8 mm |
površino | Antiglare |
svetlost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 400:1 (Typ.) |
barve zaslona | 16.7M |
odzivni čas | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
pogostost | 60Hz |
tip svetilke | 7S2PWLEDWithout Driver |
signalni vmesnik | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 40 pins |
vhodna napetost | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikacija | PND |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9603 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9604 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
A050VW01 V0 | AUO | 5.0 | 800×480 |
AA050ME01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01--T1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AA050MH01-DA1 | Mitsubishi | 5.0 | 800×480 |
AM-800480LATMQW-TN0H | AMPIRE | 5.0 | 800×480 |
ETM050000EDH6 | EDT | 5.0 | 800×480 |
FG0500A0DSSWBGT1 | Data Image | 5.0 | 800×480 |
HSD050IDW1-A20-R0 | HannStar | 5.0 | 800×480 |
LW500AC9601 | Innolux | 5.0 | 800×480 |
TM050RBH01 | Tianma | 5.0 | 800×480 |