PartNumber | CT022TN05 V.7 |
Znamka | Innolux |
Velikost | 2.2 |
Aplikacija | MPH |
Resolucija | 176×220 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 160 |
CR | 300:1 |
Barve | 65K/262K |
osvetlitev ozadja | WLED |
Interface | CPU |
znamka plošče | INNOLUX |
panelni model | CT022TN05 V.7 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 2.2 inch |
resolucija | 176(RGB)×220 , QCIF+ |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 34.848×43.56 mm |
oris | 42.3×57.5 mm |
površino | |
svetlost | 160 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 300:1 (Typ.) |
barve zaslona | 65K/262K , CIE193150% |
odzivni čas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 45/45/50/20 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
pogostost | 60Hz |
tip svetilke | 4S1PWLED |
signalni vmesnik | CPU, 45 pins |
rohs: | |
aplikacija | MPH |
CT022TN05 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
CT022TN05 V.1 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
CT022TN05 V.7 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
BTG221722-003L-1 | BOE | 2.2 | 176×220 |
CT022TN05 V.7 | Innolux | 2.2 | 176×220 |
TFT-GG1N2234UTSW-W-TP-E | Other | 2.2 | 176×220 |
TM022GBH01 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM022GBH17 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM022GBH22 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TS022GAACB06-00 | Tianma | 2.2 | 176×220 |