PartNumber | LS035B7UG01 |
Znamka | SHARP |
Velikost | 3.5 |
Aplikacija | HHP |
Resolucija | 320×480 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 550 |
CR | 180:1 |
Barve | 262K |
osvetlitev ozadja | WLED |
Interface | MPL |
znamka plošče | SHARP |
panelni model | LS035B7UG01 |
vrsta plošče | CG-Silicon , LCM |
velikost plošče | 3.5 inch |
resolucija | 320(RGB)×480 , HVGA |
način prikaza | ECB, Normally White, Transflective |
aktivno območje | 49.92×74.88 mm |
oris | 55.22×82.88×2.05 mm |
površino | Antiglare, Hard coating, Antireflection |
svetlost | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 180:1 (Typ.)(Transmissive)7:1 (Typ.)(Reflective) |
barve zaslona | 262K (6-bit) |
odzivni čas | 6/17 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 60/60/60/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svetilke | WLEDWithout Driver |
signalni vmesnik | MPL + SPI, 24 pins |
vhodna napetost | 3.0/1.8/5.8V (Typ.)(VDDDC/VDDD/VDDA) |
rohs: | |
aplikacija | HHP |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG01C | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02 | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LS035B7UG02A | SHARP | 3.5 | 320×480 |
LTM035DD5Z | TOSHIBA | 3.5 | 320×480 |