PartNumber | TD015DHEA2 |
Znamka | TPO |
Velikost | 1.5 |
Aplikacija | MPH |
Resolucija | 128×128 |
Sestava | Dual |
Svetlost | |
CR | |
Barve | |
osvetlitev ozadja | WLED |
Interface | CPU |
znamka plošče | Toppoly |
panelni model | TD015DHEA2 |
vrsta plošče | LTPS TFT-LCD , Dual |
velikost plošče | 1.5 inch |
resolucija | 128(RGB)×128 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
površino | |
svetlost | |
kontrastno razmerje | |
barve zaslona | |
vidni kot | |
signalni vmesnik | CPU |
rohs: | |
aplikacija | MPH |
TD015DHEA1 | TPO | 1.5 | 128×128 |
TD015DHEA2 | TPO | 1.5 | 128×128 |
TD015DHEA1 | TPO | 1.5 | 128×128 |
TD015DHEA2 | TPO | 1.5 | 128×128 |