PartNumber | TFT1280120-1-V2-E |
Znamka | Other |
Velikost | 11.1 |
Aplikacija | IA |
Resolucija | 1280×120 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 750 |
CR | 780:1 |
Barve | 262K |
osvetlitev ozadja | WLED |
Interface | TTL |
znamka plošče | TRULY |
panelni model | TFT1280120-1-V2-E |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 11.1 inch |
resolucija | 1280(RGB)×120 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 280.32×27 mm |
oris | 288.92×38.6×7.9 mm |
površino | |
svetlost | 750 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 780:1 (Typ.) |
barve zaslona | 262K (6-bit), CIE193149% |
odzivni čas | 27 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svetilke | 3S9PWLEDWithout Driver |
signalni vmesnik | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 30 pins |
vhodna napetost | 3.3V (Typ.) |
aplikacija | IA |
TFT1280120-1-E | Other | 11.1 | 1280×120 |
TFT1280120-1-V2-E | Other | 11.1 | 1280×120 |