PartNumber | E555HBQ2 |
Znamka | EDO |
Velikost | 5.5 |
Aplikacija | MPH |
Resolucija | 720×1280 |
Sestava | OLED |
Svetlost | 300 |
CR | 3000:1 |
Barve | 16.7M |
osvetlitev ozadja | self |
Interface | MIPI |
znamka plošče | EDO |
panelni model | E555HBQ2 |
vrsta plošče | AM-OLED , OLED |
velikost plošče | 5.5 inch |
resolucija | 720(RGB)×1280 , WXGA |
aktivno območje | 69.12×122.88 mm |
oris | 72.8×131.2 mm |
površino | |
svetlost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 3000 : 1 (Typ.) |
barve zaslona | 16.7M (8-bit), CIE1931105% |
vidni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥200)(L/R/U/D) |
voznik ic | COG Suggest SH1386 |
signalni vmesnik | MIPI (4 data lanes) |
aplikacija | MPH |