PartNumber | LM225WU1-SSB2 |
Znamka | LG Display |
Velikost | 22.5 |
Aplikacija | Desktop Monitor |
Resolucija | 1920×1200 |
Sestava | LCM, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 1000:1 |
Barve | 16.7M |
osvetlitev ozadja | 3 strings WLED , 30K hours , No Driver |
Interface | |
proizvajalec | LG Display |
ime modela | LM225WU1-SSB2 |
velikost zaslona | 22.5 inch |
vrsto zaslona | LCM, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 100PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 488.16 × 297.18 (H×V) |
obris (mm) | 496.2 × 313.9 × 12.1 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 14 (Typ.)(G to G) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | IPS, Normally Black, Transmissive |
barvna globina | 16.7M 72% NTSC |
masa | 1.76Kgs (Typ.) |
uporablja za | Desktop Monitor |
hitrost osveževanja | 60Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HM215F01-100 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
LC270LF3L | PANDA | 27.0 | 1920×1080 |
LM238WF4-SSG2 | LG Display | 23.8 | 1920×1080 |
LM270WR8-SSC1 | LG Display | 27.0 | 3840×2160 |
LQ282D1JC01 | Sharp | 28.2 | 4500×3000 |
LTM270HL05 | SAMSUNG | 27.0 | 1920×1080 |
M270QAN05.0 CELL | AUO | 27.0 | 3840×2160 |
M315DJJ-Q10 | Innolux | 32.0 | 3840×2160 |
MV215FHB-A30 | BOE | 21.5 | 1920×1080 |
MV230FHM-N20 | BOE | 23.0 | 1920×1080 |