PartNumber | PD104VT3T1 |
Znamka | E Ink |
Velikost | 10.4 |
Aplikacija | IA |
Resolucija | 640×480 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 330 |
CR | 400:1 |
Barve | 262K |
osvetlitev ozadja | CCFL |
Interface | TTL |
znamka plošče | PVI |
panelni model | PD104VT3T1 4 Compatible model |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 10.4 inch |
resolucija | 640(RGB)×480 , VGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 211.2×158.4 mm |
oris | 243×185.1×13 mm |
površino | Antiglare |
svetlost | 330 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 400:1 (Typ.) |
barve zaslona | 262K (6-bit) |
odzivni čas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svetilke | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signalni vmesnik | TTL (1 ch, 6-bit), 30 pins |
vhodna napetost | 3.3V (Typ.)(VCC) |
rohs: | |
aplikacija | IA |
PD104VT3 | E Ink | 10.4 | 640×480 |
PD104VT3H1 | E Ink | 10.4 | 640×480 |
PD104VT3N1 | E Ink | 10.4 | 640×480 |
PD104VT3T1 | E Ink | 10.4 | 640×480 |
AA104VC10 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
G104VN01 V0 | AUO | 10.4 | 640×480 |
LQ104V1DG21 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ104V1DG52 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LQ10D368 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-46 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-54 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-59 | NLT | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC33-64 | NLT | 10.4 | 640×480 |